概率公示
版本 v1 · 生效日期 2026年9月16日 · 数据来源:飞书《概率公示配置表.xlsx》,2026-09-16 同步
一、装备宝箱
白品装备补给箱
一、装备宝箱 白品装备补给箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 勇士手枪 | 10.00% |
| 勇士头盔 | 10.00% |
| 勇士项链 | 10.00% |
| 勇士信息指环 | 10.00% |
| 勇士网格指环 | 10.00% |
| 勇士手套*右 | 10.00% |
| 勇士手套*左 | 10.00% |
| 勇士上衣 | 10.00% |
| 勇士长裤 | 10.00% |
| 勇士靴子 | 10.00% |
| 合计 | 100.00% |
绿品装备补给箱
一、装备宝箱 绿品装备补给箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 勇士02手枪 | 10.00% |
| 勇士02头盔 | 10.00% |
| 勇士02项链 | 10.00% |
| 勇士02护腕 | 10.00% |
| 勇士02戒指 | 10.00% |
| 勇士02手套*右 | 10.00% |
| 勇士02手套*左 | 10.00% |
| 勇士02皮衣 | 10.00% |
| 勇士02长裤 | 10.00% |
| 勇士02皮靴 | 10.00% |
| 合计 | 100.00% |
蓝品装备补给箱
一、装备宝箱 蓝品装备补给箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| W甜筒 | 10.00% |
| W帽子 | 10.00% |
| W胸牌 | 10.00% |
| W一次性手套 | 10.00% |
| W红色指环 | 10.00% |
| W手表 | 10.00% |
| W蓝色指环 | 10.00% |
| W制服上衣 | 10.00% |
| W制服裤 | 10.00% |
| W制服鞋 | 10.00% |
| 合计 | 100.00% |
紫品装备补给箱
一、装备宝箱 紫品装备补给箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 暗域隐蔽生成器 | 10.00% |
| 暗域头盔 | 10.00% |
| 暗域项链 | 10.00% |
| 暗域指环 | 10.00% |
| 暗域灵感芯片 | 10.00% |
| 暗域手镯 | 10.00% |
| 暗域手套 | 10.00% |
| 暗域静音服 | 10.00% |
| 暗域静音裤 | 10.00% |
| 暗域靴子 | 10.00% |
| 合计 | 100.00% |
橙品装备补给箱
一、装备宝箱 橙品装备补给箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 忠诚制式步枪 | 10.00% |
| 忠诚头盔 | 10.00% |
| 忠诚身份识别牌 | 10.00% |
| 忠诚指环-信 | 10.00% |
| 忠诚指环-义 | 10.00% |
| 忠诚指虎 | 10.00% |
| 忠诚手套 | 10.00% |
| 忠诚军装上衣 | 10.00% |
| 忠诚军装长裤 | 10.00% |
| 忠诚军靴 | 10.00% |
| 合计 | 100.00% |
红品装备补给箱
一、装备宝箱 红品装备补给箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 链锯重剑 | 10.00% |
| 霓虹疾影面具 | 10.00% |
| 霓虹疾影项链 | 10.00% |
| 霓虹疾影-羽 | 10.00% |
| 霓虹疾影-鸮 | 10.00% |
| 霓虹疾影-风 | 10.00% |
| 霓虹疾影-山 | 10.00% |
| 霓虹疾影上衣 | 10.00% |
| 霓虹疾影长裤 | 10.00% |
| 霓虹疾影长靴 | 10.00% |
| 合计 | 100.00% |
赛季1红品遗珍箱
一、装备宝箱 赛季1红品遗珍箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 日晕之龙项链 | 25.00% |
| 日晕之龙权杖 | 25.00% |
| 日晕之龙教服 | 25.00% |
| 日晕之龙护腿 | 25.00% |
| 合计 | 100.00% |
赛季1橙品遗珍箱
一、装备宝箱 赛季1橙品遗珍箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 反抗之翼护目 | 20.00% |
| 反抗之翼项链 | 20.00% |
| 反抗之翼手套 | 20.00% |
| 反抗之翼上衣 | 20.00% |
| 反抗之翼护腿 | 20.00% |
| 合计 | 100.00% |
旅鼠商会橙品装备
一、装备宝箱 旅鼠商会橙品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 劳伦斯光剑 | 10.00% |
| 劳伦斯头盔 | 10.00% |
| 劳伦斯项链 | 10.00% |
| 劳伦斯指环 | 10.00% |
| 劳伦斯信物 | 10.00% |
| 劳伦斯光盾 | 10.00% |
| 劳伦斯手套 | 10.00% |
| 劳伦斯白色风衣 | 10.00% |
| 劳伦斯长裤 | 10.00% |
| 劳伦斯靴子 | 10.00% |
| 合计 | 100.00% |
破晓会橙品装备
一、装备宝箱 破晓会橙品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 陨星手枪 | 10.00% |
| 陨星晶体头盔 | 10.00% |
| 陨星束颈项链 | 10.00% |
| 陨星指环 | 10.00% |
| 陨星流光盾 | 10.00% |
| 陨星稳定器 | 10.00% |
| 陨星手镯 | 10.00% |
| 陨星长袍 | 10.00% |
| 陨星晶体装甲 | 10.00% |
| 陨星靴子 | 10.00% |
| 合计 | 100.00% |
阪神先锋学院橙品装备
一、装备宝箱 阪神先锋学院橙品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 奇爱学士权杖 | 10.00% |
| 奇爱学士帽 | 10.00% |
| 奇爱学士项链 | 10.00% |
| 奇爱指环-识 | 10.00% |
| 奇爱指环-真 | 10.00% |
| 奇爱学士手套 | 10.00% |
| 奇爱学士机械表 | 10.00% |
| 奇爱学士服 | 10.00% |
| 奇爱学士西服长裤 | 10.00% |
| 奇爱学士靴子 | 10.00% |
| 合计 | 100.00% |
反抗军橙品装备
一、装备宝箱 反抗军橙品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 喷火链锯剑 | 10.00% |
| 重装火线头盔 | 10.00% |
| 重装火线项链 | 10.00% |
| 重装火线伸缩盾 | 10.00% |
| 重装火线指环 | 10.00% |
| 重装火线静默器 | 10.00% |
| 重装火线手套 | 10.00% |
| 上半身复合装甲 | 10.00% |
| 下半身复合装甲 | 10.00% |
| 重装火线作战靴 | 10.00% |
| 合计 | 100.00% |
银伶巡唱团橙品装备
一、装备宝箱 银伶巡唱团橙品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 赫萝指虎 | 10.00% |
| 赫萝面纱 | 10.00% |
| 赫萝项链 | 10.00% |
| 赫萝的苹果指环 | 10.00% |
| 赫萝隐秘指环 | 10.00% |
| 赫萝手镯 | 10.00% |
| 赫萝手套 | 10.00% |
| 赫萝上衣 | 10.00% |
| 赫萝连体袜 | 10.00% |
| 赫萝长靴 | 10.00% |
| 合计 | 100.00% |
改造人装备宝箱
一、装备宝箱 改造人装备宝箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 忠诚制式步枪 | 0.01% |
| 忠诚头盔 | 0.01% |
| 忠诚身份识别牌 | 0.01% |
| 忠诚指环-信 | 0.01% |
| 忠诚指环-义 | 0.01% |
| 忠诚指虎 | 0.01% |
| 忠诚手套 | 0.01% |
| 忠诚军装上衣 | 0.01% |
| 忠诚军装长裤 | 0.01% |
| 忠诚军靴 | 0.01% |
| 暗域隐蔽生成器 | 0.05% |
| 暗域头盔 | 0.05% |
| 暗域项链 | 0.05% |
| 暗域指环 | 0.05% |
| 暗域灵感芯片 | 0.05% |
| 暗域手镯 | 0.05% |
| 暗域手套 | 0.05% |
| 暗域静音服 | 0.05% |
| 暗域静音裤 | 0.05% |
| 暗域靴子 | 0.05% |
| W甜筒 | 0.10% |
| W帽子 | 0.10% |
| W胸牌 | 0.10% |
| W一次性手套 | 0.10% |
| W红色指环 | 0.10% |
| W手表 | 0.10% |
| W蓝色指环 | 0.10% |
| W制服上衣 | 0.10% |
| W制服裤 | 0.10% |
| W制服鞋 | 0.10% |
| 勇士02手枪 | 1.00% |
| 勇士02头盔 | 1.00% |
| 勇士02项链 | 1.00% |
| 勇士02护腕 | 1.00% |
| 勇士02戒指 | 1.00% |
| 勇士02手套*右 | 1.00% |
| 勇士02手套*左 | 1.00% |
| 勇士02皮衣 | 1.00% |
| 勇士02长裤 | 1.00% |
| 勇士02皮靴 | 1.00% |
| 勇士手枪 | 8.84% |
| 勇士头盔 | 8.84% |
| 勇士项链 | 8.84% |
| 勇士信息指环 | 8.84% |
| 勇士网格指环 | 8.84% |
| 勇士手套*右 | 8.84% |
| 勇士手套*左 | 8.84% |
| 勇士上衣 | 8.84% |
| 勇士长裤 | 8.84% |
| 勇士靴子 | 8.84% |
| 合计 | 100.00% |
二、道具宝箱
绿品好感道具箱
二、道具宝箱 绿品好感道具箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 稳压芯片 | 20.00% |
| 生物能量棒 | 20.00% |
| 录音纽扣 | 20.00% |
| 公司内部笑话合集 | 20.00% |
| 生日蜡烛 | 20.00% |
| 合计 | 100.00% |
蓝品好感道具箱
二、道具宝箱 蓝品好感道具箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 便携式盖革计数器 | 20.00% |
| 定制喷漆罐 | 20.00% |
| 镜子 | 20.00% |
| 指纹印章 | 20.00% |
| 拍立得相纸 | 20.00% |
| 合计 | 100.00% |
紫品好感道具箱
二、道具宝箱 紫品好感道具箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 高层通行证 | 20.00% |
| 家乡坐标铭牌 | 20.00% |
| 旧时代气味罐头 | 20.00% |
| 新生市地图 | 20.00% |
| 风铃 | 20.00% |
| 合计 | 100.00% |
橙品好感道具箱
二、道具宝箱 橙品好感道具箱 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 旧世界明信片套装 | 20.00% |
| 全息八音盒 | 20.00% |
| 嘉年华定制香水 | 20.00% |
| 丝绸眼罩 | 20.00% |
| 怀表 | 20.00% |
| 合计 | 100.00% |
阪神信用点宝箱
二、道具宝箱 阪神信用点宝箱 道具产出概率| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|
| 阪神信用点 | 10 | 80.00% |
| 阪神信用点 | 20 | 10.00% |
| 阪神信用点 | 30 | 5.00% |
| 阪神信用点 | 50 | 3.20% |
| 阪神信用点 | 100 | 1.80% |
| 合计 | 100.00% |
三、普通补给
本组按稀有度分档抽取:先按下列档位概率决定稀有度,再在该档道具中等概率取一件。 各档位概率合计 100.00%。
蓝品装备档位概率 23.08%
三、普通补给 蓝品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| W甜筒 | 2.308% |
| W帽子 | 2.308% |
| W胸牌 | 2.308% |
| W一次性手套 | 2.308% |
| W红色指环 | 2.308% |
| W手表 | 2.308% |
| W蓝色指环 | 2.308% |
| W制服上衣 | 2.308% |
| W制服裤 | 2.308% |
| W制服鞋 | 2.308% |
表中单件概率 = 档位概率 23.08% ÷ 本档道具数 10
绿品装备档位概率 30.77%
三、普通补给 绿品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 勇士02手枪 | 3.077% |
| 勇士02头盔 | 3.077% |
| 勇士02项链 | 3.077% |
| 勇士02护腕 | 3.077% |
| 勇士02戒指 | 3.077% |
| 勇士02手套*右 | 3.077% |
| 勇士02手套*左 | 3.077% |
| 勇士02皮衣 | 3.077% |
| 勇士02长裤 | 3.077% |
| 勇士02皮靴 | 3.077% |
表中单件概率 = 档位概率 30.77% ÷ 本档道具数 10
白品装备档位概率 46.15%
三、普通补给 白品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 勇士02手枪 | 4.615% |
| 勇士02头盔 | 4.615% |
| 勇士02项链 | 4.615% |
| 勇士02护腕 | 4.615% |
| 勇士02戒指 | 4.615% |
| 勇士02手套*右 | 4.615% |
| 勇士02手套*左 | 4.615% |
| 勇士02皮衣 | 4.615% |
| 勇士02长裤 | 4.615% |
| 勇士02皮靴 | 4.615% |
表中单件概率 = 档位概率 46.15% ÷ 本档道具数 10
四、高级补给
本组按稀有度分档抽取:先按下列档位概率决定稀有度,再在该档道具中等概率取一件。 各档位概率合计 100.00%。
红品装备档位概率 0.56%
四、高级补给 红品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 日晕之龙项链 | 0.035% |
| 日晕之龙权杖 | 0.035% |
| 日晕之龙教服 | 0.035% |
| 日晕之龙护腿 | 0.035% |
| 日晕之龙指环 | 0.035% |
| 合金发簪 | 0.035% |
| MIKO爆能枪 | 0.035% |
| 矩阵头盔 | 0.035% |
| MIKO项链 | 0.035% |
| MIKO纹章 | 0.035% |
| MIKO稳压器 | 0.035% |
| MIKO吸能盾 | 0.035% |
| MIKO爆能器 | 0.035% |
| 黑色风衣 | 0.035% |
| 黑色紧身裤 | 0.035% |
| MIKO五指鞋 | 0.035% |
表中单件概率 = 档位概率 0.56% ÷ 本档道具数 16
橙品装备档位概率 1.44%
四、高级补给 橙品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 阪神之瞳面罩 | 0.09% |
| 阪神之瞳日轮刀 | 0.09% |
| 阪神之瞳风衣 | 0.09% |
| 阪神之瞳长裤 | 0.09% |
| 阪神之瞳戒指 | 0.09% |
| 阪神之瞳全息指环 | 0.09% |
| 电磁控制原型机 | 0.09% |
| 量子精神稳定器 | 0.09% |
| 量子裂变项链 | 0.09% |
| 量子裂变防护环α | 0.09% |
| 量子裂变防护环β | 0.09% |
| 量子裂变防护环γ | 0.09% |
| 量子裂变控制台 | 0.09% |
| 防护上衣 | 0.09% |
| 量子裂变长裤 | 0.09% |
| 量子裂变靴子 | 0.09% |
表中单件概率 = 档位概率 1.44% ÷ 本档道具数 16
紫品装备档位概率 20.00%
四、高级补给 紫品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 芝加哥打字机 | 2.00% |
| 往事圆顶帽 | 2.00% |
| 往事意大利项链 | 2.00% |
| 往事随风戒指 | 2.00% |
| 往事不在戒指 | 2.00% |
| 往事白手套 | 2.00% |
| 往事黑手套 | 2.00% |
| 往事西装上衣 | 2.00% |
| 往事西装长裤 | 2.00% |
| 往事皮鞋 | 2.00% |
表中单件概率 = 档位概率 20.00% ÷ 本档道具数 10
蓝品装备档位概率 18.00%
四、高级补给 蓝品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 重锤防暴枪 | 1.80% |
| 重锤防护面具 | 1.80% |
| 重锤力场项链 | 1.80% |
| 重锤指环 | 1.80% |
| 重锤护腕 | 1.80% |
| 重锤手套*右 | 1.80% |
| 重锤手套*左 | 1.80% |
| 重锤重装胸甲 | 1.80% |
| 重锤重装长裤 | 1.80% |
| 重锤铠靴 | 1.80% |
表中单件概率 = 档位概率 18.00% ÷ 本档道具数 10
绿品装备档位概率 24.00%
四、高级补给 绿品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 高地守卫步枪 | 2.40% |
| 高地守卫头盔 | 2.40% |
| 高地守卫吊坠 | 2.40% |
| 高地守卫护腕 | 2.40% |
| 高地守卫指环 | 2.40% |
| 高地手套*右 | 2.40% |
| 高地手套*左 | 2.40% |
| 高地守卫上衣 | 2.40% |
| 高地守卫下装 | 2.40% |
| 高地守卫战靴 | 2.40% |
表中单件概率 = 档位概率 24.00% ÷ 本档道具数 10
白品装备档位概率 36.00%
四、高级补给 白品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 火线步枪 | 3.60% |
| 火线头盔 | 3.60% |
| 火线项链 | 3.60% |
| 火线铁指环 | 3.60% |
| 火线铜指环 | 3.60% |
| 火线手套*右 | 3.60% |
| 火线手套*左 | 3.60% |
| 火线上衣 | 3.60% |
| 火线长裤 | 3.60% |
| 火线靴子 | 3.60% |
表中单件概率 = 档位概率 36.00% ÷ 本档道具数 10
五、旅鼠商会补给
本组按稀有度分档抽取:先按下列档位概率决定稀有度,再在该档道具中等概率取一件。 各档位概率合计 100.00%。
红品装备档位概率 0.56%
五、旅鼠商会补给 红品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 日晕之龙项链 | 0.035% |
| 日晕之龙权杖 | 0.035% |
| 日晕之龙教服 | 0.035% |
| 日晕之龙护腿 | 0.035% |
| 日晕之龙指环 | 0.035% |
| 合金发簪 | 0.035% |
| MIKO爆能枪 | 0.035% |
| 矩阵头盔 | 0.035% |
| MIKO项链 | 0.035% |
| MIKO纹章 | 0.035% |
| MIKO稳压器 | 0.035% |
| MIKO吸能盾 | 0.035% |
| MIKO爆能器 | 0.035% |
| 黑色风衣 | 0.035% |
| 黑色紧身裤 | 0.035% |
| MIKO五指鞋 | 0.035% |
表中单件概率 = 档位概率 0.56% ÷ 本档道具数 16
橙品装备档位概率 1.44%
五、旅鼠商会补给 橙品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 阪神之瞳面罩 | 0.09% |
| 阪神之瞳日轮刀 | 0.09% |
| 阪神之瞳风衣 | 0.09% |
| 阪神之瞳长裤 | 0.09% |
| 阪神之瞳戒指 | 0.09% |
| 阪神之瞳全息指环 | 0.09% |
| 劳伦斯光剑 | 0.09% |
| 劳伦斯头盔 | 0.09% |
| 劳伦斯项链 | 0.09% |
| 劳伦斯指环 | 0.09% |
| 劳伦斯信物 | 0.09% |
| 劳伦斯光盾 | 0.09% |
| 劳伦斯手套 | 0.09% |
| 劳伦斯白色风衣 | 0.09% |
| 劳伦斯长裤 | 0.09% |
| 劳伦斯靴子 | 0.09% |
表中单件概率 = 档位概率 1.44% ÷ 本档道具数 16
紫品装备档位概率 20.00%
五、旅鼠商会补给 紫品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 皮埃罗炸药 | 1.00% |
| 皮埃罗黑框眼镜 | 1.00% |
| 皮埃罗项链 | 1.00% |
| 皮埃罗霓虹指环 | 1.00% |
| 皮埃罗内嵌指环 | 1.00% |
| 皮埃罗接入口 | 1.00% |
| 皮埃罗手套 | 1.00% |
| 内置背包装甲 | 1.00% |
| 皮埃罗裤子 | 1.00% |
| 皮埃罗鞋子 | 1.00% |
| 皮埃罗炸药 | 1.00% |
| 皮埃罗黑框眼镜 | 1.00% |
| 皮埃罗项链 | 1.00% |
| 皮埃罗霓虹指环 | 1.00% |
| 皮埃罗内嵌指环 | 1.00% |
| 皮埃罗接入口 | 1.00% |
| 皮埃罗手套 | 1.00% |
| 内置背包装甲 | 1.00% |
| 皮埃罗裤子 | 1.00% |
| 皮埃罗鞋子 | 1.00% |
表中单件概率 = 档位概率 20.00% ÷ 本档道具数 20
蓝品装备档位概率 18.00%
五、旅鼠商会补给 蓝品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 重锤防暴枪 | 1.80% |
| 重锤防护面具 | 1.80% |
| 重锤力场项链 | 1.80% |
| 重锤指环 | 1.80% |
| 重锤护腕 | 1.80% |
| 重锤手套*右 | 1.80% |
| 重锤手套*左 | 1.80% |
| 重锤重装胸甲 | 1.80% |
| 重锤重装长裤 | 1.80% |
| 重锤铠靴 | 1.80% |
表中单件概率 = 档位概率 18.00% ÷ 本档道具数 10
绿品装备档位概率 24.00%
五、旅鼠商会补给 绿品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 高地守卫步枪 | 2.40% |
| 高地守卫头盔 | 2.40% |
| 高地守卫吊坠 | 2.40% |
| 高地守卫护腕 | 2.40% |
| 高地守卫指环 | 2.40% |
| 高地手套*右 | 2.40% |
| 高地手套*左 | 2.40% |
| 高地守卫上衣 | 2.40% |
| 高地守卫下装 | 2.40% |
| 高地守卫战靴 | 2.40% |
表中单件概率 = 档位概率 24.00% ÷ 本档道具数 10
白品装备档位概率 36.00%
五、旅鼠商会补给 白品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 火线步枪 | 3.60% |
| 火线头盔 | 3.60% |
| 火线项链 | 3.60% |
| 火线铁指环 | 3.60% |
| 火线铜指环 | 3.60% |
| 火线手套*右 | 3.60% |
| 火线手套*左 | 3.60% |
| 火线上衣 | 3.60% |
| 火线长裤 | 3.60% |
| 火线靴子 | 3.60% |
表中单件概率 = 档位概率 36.00% ÷ 本档道具数 10
六、破晓会补给
本组按稀有度分档抽取:先按下列档位概率决定稀有度,再在该档道具中等概率取一件。 各档位概率合计 100.00%。
红品装备档位概率 0.56%
六、破晓会补给 红品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 日晕之龙项链 | 0.035% |
| 日晕之龙权杖 | 0.035% |
| 日晕之龙教服 | 0.035% |
| 日晕之龙护腿 | 0.035% |
| 日晕之龙指环 | 0.035% |
| 合金发簪 | 0.035% |
| MIKO爆能枪 | 0.035% |
| 矩阵头盔 | 0.035% |
| MIKO项链 | 0.035% |
| MIKO纹章 | 0.035% |
| MIKO稳压器 | 0.035% |
| MIKO吸能盾 | 0.035% |
| MIKO爆能器 | 0.035% |
| 黑色风衣 | 0.035% |
| 黑色紧身裤 | 0.035% |
| MIKO五指鞋 | 0.035% |
表中单件概率 = 档位概率 0.56% ÷ 本档道具数 16
橙品装备档位概率 1.44%
六、破晓会补给 橙品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 阪神之瞳面罩 | 0.09% |
| 阪神之瞳日轮刀 | 0.09% |
| 阪神之瞳风衣 | 0.09% |
| 阪神之瞳长裤 | 0.09% |
| 阪神之瞳戒指 | 0.09% |
| 阪神之瞳全息指环 | 0.09% |
| 陨星手枪 | 0.09% |
| 陨星晶体头盔 | 0.09% |
| 陨星束颈项链 | 0.09% |
| 陨星指环 | 0.09% |
| 陨星流光盾 | 0.09% |
| 陨星稳定器 | 0.09% |
| 陨星手镯 | 0.09% |
| 陨星长袍 | 0.09% |
| 陨星晶体装甲 | 0.09% |
| 陨星靴子 | 0.09% |
表中单件概率 = 档位概率 1.44% ÷ 本档道具数 16
紫品装备档位概率 20.00%
六、破晓会补给 紫品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 皮埃罗炸药 | 2.00% |
| 皮埃罗黑框眼镜 | 2.00% |
| 皮埃罗项链 | 2.00% |
| 皮埃罗霓虹指环 | 2.00% |
| 皮埃罗内嵌指环 | 2.00% |
| 皮埃罗接入口 | 2.00% |
| 皮埃罗手套 | 2.00% |
| 内置背包装甲 | 2.00% |
| 皮埃罗裤子 | 2.00% |
| 皮埃罗鞋子 | 2.00% |
表中单件概率 = 档位概率 20.00% ÷ 本档道具数 10
蓝品装备档位概率 18.00%
六、破晓会补给 蓝品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 重锤防暴枪 | 1.80% |
| 重锤防护面具 | 1.80% |
| 重锤力场项链 | 1.80% |
| 重锤指环 | 1.80% |
| 重锤护腕 | 1.80% |
| 重锤手套*右 | 1.80% |
| 重锤手套*左 | 1.80% |
| 重锤重装胸甲 | 1.80% |
| 重锤重装长裤 | 1.80% |
| 重锤铠靴 | 1.80% |
表中单件概率 = 档位概率 18.00% ÷ 本档道具数 10
绿品装备档位概率 24.00%
六、破晓会补给 绿品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 高地守卫步枪 | 2.40% |
| 高地守卫头盔 | 2.40% |
| 高地守卫吊坠 | 2.40% |
| 高地守卫护腕 | 2.40% |
| 高地守卫指环 | 2.40% |
| 高地手套*右 | 2.40% |
| 高地手套*左 | 2.40% |
| 高地守卫上衣 | 2.40% |
| 高地守卫下装 | 2.40% |
| 高地守卫战靴 | 2.40% |
表中单件概率 = 档位概率 24.00% ÷ 本档道具数 10
白品装备档位概率 36.00%
六、破晓会补给 白品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 火线步枪 | 3.60% |
| 火线头盔 | 3.60% |
| 火线项链 | 3.60% |
| 火线铁指环 | 3.60% |
| 火线铜指环 | 3.60% |
| 火线手套*右 | 3.60% |
| 火线手套*左 | 3.60% |
| 火线上衣 | 3.60% |
| 火线长裤 | 3.60% |
| 火线靴子 | 3.60% |
表中单件概率 = 档位概率 36.00% ÷ 本档道具数 10
七、阪神先锋学院补给
本组按稀有度分档抽取:先按下列档位概率决定稀有度,再在该档道具中等概率取一件。 各档位概率合计 100.00%。
红品装备档位概率 0.56%
七、阪神先锋学院补给 红品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 日晕之龙项链 | 0.035% |
| 日晕之龙权杖 | 0.035% |
| 日晕之龙教服 | 0.035% |
| 日晕之龙护腿 | 0.035% |
| 日晕之龙指环 | 0.035% |
| 合金发簪 | 0.035% |
| MIKO爆能枪 | 0.035% |
| 矩阵头盔 | 0.035% |
| MIKO项链 | 0.035% |
| MIKO纹章 | 0.035% |
| MIKO稳压器 | 0.035% |
| MIKO吸能盾 | 0.035% |
| MIKO爆能器 | 0.035% |
| 黑色风衣 | 0.035% |
| 黑色紧身裤 | 0.035% |
| MIKO五指鞋 | 0.035% |
表中单件概率 = 档位概率 0.56% ÷ 本档道具数 16
橙品装备档位概率 1.44%
七、阪神先锋学院补给 橙品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 阪神之瞳面罩 | 0.09% |
| 阪神之瞳日轮刀 | 0.09% |
| 阪神之瞳风衣 | 0.09% |
| 阪神之瞳长裤 | 0.09% |
| 阪神之瞳戒指 | 0.09% |
| 阪神之瞳全息指环 | 0.09% |
| 奇爱学士权杖 | 0.09% |
| 奇爱学士帽 | 0.09% |
| 奇爱学士项链 | 0.09% |
| 奇爱指环-识 | 0.09% |
| 奇爱指环-真 | 0.09% |
| 奇爱学士手套 | 0.09% |
| 奇爱学士机械表 | 0.09% |
| 奇爱学士服 | 0.09% |
| 奇爱学士西服长裤 | 0.09% |
| 奇爱学士靴子 | 0.09% |
表中单件概率 = 档位概率 1.44% ÷ 本档道具数 16
紫品装备档位概率 20.00%
七、阪神先锋学院补给 紫品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 3000加特林 | 1.00% |
| 熊式外置监视器 | 1.00% |
| 3000记忆棒 | 1.00% |
| 3000戒指 | 1.00% |
| 3000信号器 | 1.00% |
| 3000连接器 | 1.00% |
| 3000手套 | 1.00% |
| 熊式外骨骼 | 1.00% |
| 3000长裤 | 1.00% |
| 3000马丁靴 | 1.00% |
| 蓝调手枪 | 1.00% |
| 蓝调头盔 | 1.00% |
| 蓝调项链 | 1.00% |
| 蓝调情怀指环 | 1.00% |
| 蓝调怀表 | 1.00% |
| 蓝调皮质手套 | 1.00% |
| 蓝调腕表 | 1.00% |
| 蓝调外置萨克斯 | 1.00% |
| 蓝调长裤 | 1.00% |
| 蓝调靴子 | 1.00% |
表中单件概率 = 档位概率 20.00% ÷ 本档道具数 20
蓝品装备档位概率 18.00%
七、阪神先锋学院补给 蓝品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 重锤防暴枪 | 1.80% |
| 重锤防护面具 | 1.80% |
| 重锤力场项链 | 1.80% |
| 重锤指环 | 1.80% |
| 重锤护腕 | 1.80% |
| 重锤手套*右 | 1.80% |
| 重锤手套*左 | 1.80% |
| 重锤重装胸甲 | 1.80% |
| 重锤重装长裤 | 1.80% |
| 重锤铠靴 | 1.80% |
表中单件概率 = 档位概率 18.00% ÷ 本档道具数 10
绿品装备档位概率 24.00%
七、阪神先锋学院补给 绿品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 高地守卫步枪 | 2.40% |
| 高地守卫头盔 | 2.40% |
| 高地守卫吊坠 | 2.40% |
| 高地守卫护腕 | 2.40% |
| 高地守卫指环 | 2.40% |
| 高地手套*右 | 2.40% |
| 高地手套*左 | 2.40% |
| 高地守卫上衣 | 2.40% |
| 高地守卫下装 | 2.40% |
| 高地守卫战靴 | 2.40% |
表中单件概率 = 档位概率 24.00% ÷ 本档道具数 10
白品装备档位概率 36.00%
七、阪神先锋学院补给 白品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 火线步枪 | 3.60% |
| 火线头盔 | 3.60% |
| 火线项链 | 3.60% |
| 火线铁指环 | 3.60% |
| 火线铜指环 | 3.60% |
| 火线手套*右 | 3.60% |
| 火线手套*左 | 3.60% |
| 火线上衣 | 3.60% |
| 火线长裤 | 3.60% |
| 火线靴子 | 3.60% |
表中单件概率 = 档位概率 36.00% ÷ 本档道具数 10
八、反抗军补给
本组按稀有度分档抽取:先按下列档位概率决定稀有度,再在该档道具中等概率取一件。 各档位概率合计 100.00%。
红品装备档位概率 0.56%
八、反抗军补给 红品装备 道具产出概率| 道具 | 概率 |
|---|
| 日晕之龙项链 | 0.035% |
| 日晕之龙权杖 | 0.035% |
| 日晕之龙教服 | 0.035% |
| 日晕之龙护腿 | 0.035% |
| 日晕之龙指环 | 0.035% |
| 合金发簪 | 0.035% |
| MIKO爆能枪 | 0.035% |
| 矩阵头盔 | 0.035% |
| MIKO项链 | 0.035% |
